Prestazioni CUP
TITOLO | PREZZO | DIPARTIMENTI |
---|---|---|
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) - TC eseguita con macchina ibrida PET/TC | 1071.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO | 134.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
TOMOSCINTIGRAFIA POLMONARE | 34.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
ASPERGILLO (Es. Colturale ed id. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
CMV-DNA Ricerca Qualitativa liquido vesc - tampone | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS (Es. microscopico) | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM (Es. microscopico) | 4.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
DERMATOFITI (Es. Colturale ed id. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ECHINOCOCCO (Ric.microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ENTAMOEBA HISTOLYTICA (Ric. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ESAME MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
GIARDIA (Ric. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
HSV1-DNA Ricerca Qualitativa liquido vescicolare | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
LEISHMANIA (Ric. microscopica) | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
MICETI IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
MICOBATTERI ATB FLUORESCENZA | 56.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PARASSITOLOGICO FECI RIC MACROSC | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PCR RETROTRASCRIZIONE | 69.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PLASMODIUM MALARIAE (Ric. microscopica) | 4.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PNEUMOCYSTIS CARINII (Ric. microscopica) | 8.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
SARCOPTES SCABIEI (Ric. Microscopica) | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
SCOTCH TEST (Ricerca Ossiuri) | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
TAMPONE ASCELLARE | 7.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
VZV-DNA Quali-quantitativo vescicolare | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
90932.001 - ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA NELLE FECI [MATERIALE PERIANALE] SU CELLOPHAN ADESIVO (SCOTCH TEST) | 3.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) | 6.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgA) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTITROMBINA III | 5.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ARASSITI INTESTINALI ((ELMINTI, PROTOZOI)) RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA) | 5.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ASCARIS LUMBRICOIDES | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ASMA - Ab. Anti- Muscolo Liscio | 7.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (tPA) | 18.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Ab. Anti- Muscolo Scheletrico | 6.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Artemia salina, mangime per pesci | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Citomegalovirus Antig. PP65 Leucociti Striscio Periferico | 36.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
D-DIMERO | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
D-DIMERO (Test al lattice) | 4.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Daphnia, mangine per pesci | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
EMOCROMO CON FORMULA | 3.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ENA (SCL 70) | 13.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI PATOGENI ESCLUSO: NEISSERIA GONORRHOEAE | 7.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESCREMENTI DI PARROCCHETTO | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESCREMENTI DI PICCIONE | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Epicoccum purpurascens | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di calopsitta, pappagallo | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di canarino | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di pollo | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
FATTORE VON WILLEBRAND | 29.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Prestazioni CUP
TITOLO | PREZZO | DIPARTIMENTI |
---|---|---|
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) - TC eseguita con macchina ibrida PET/TC | 1071.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO | 134.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
TOMOSCINTIGRAFIA POLMONARE | 34.00 | Medicina Nucleare U.O.C. |
ASPERGILLO (Es. Colturale ed id. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
CMV-DNA Ricerca Qualitativa liquido vesc - tampone | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS (Es. microscopico) | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM (Es. microscopico) | 4.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
DERMATOFITI (Es. Colturale ed id. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ECHINOCOCCO (Ric.microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ENTAMOEBA HISTOLYTICA (Ric. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
ESAME MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
GIARDIA (Ric. microscopica) | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
HSV1-DNA Ricerca Qualitativa liquido vescicolare | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
LEISHMANIA (Ric. microscopica) | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
MICETI IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
MICOBATTERI ATB FLUORESCENZA | 56.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PARASSITOLOGICO FECI RIC MACROSC | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PCR RETROTRASCRIZIONE | 69.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PLASMODIUM MALARIAE (Ric. microscopica) | 4.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
PNEUMOCYSTIS CARINII (Ric. microscopica) | 8.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
SARCOPTES SCABIEI (Ric. Microscopica) | 2.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
SCOTCH TEST (Ricerca Ossiuri) | 3.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
TAMPONE ASCELLARE | 7.00 | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. |
VZV-DNA Quali-quantitativo vescicolare | Microbiologia e Virologia U.O.S.D. | |
90932.001 - ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA NELLE FECI [MATERIALE PERIANALE] SU CELLOPHAN ADESIVO (SCOTCH TEST) | 3.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) | 6.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgA) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM) | 12.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ANTITROMBINA III | 5.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ARASSITI INTESTINALI ((ELMINTI, PROTOZOI)) RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA) | 5.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ASCARIS LUMBRICOIDES | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ASMA - Ab. Anti- Muscolo Liscio | 7.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (tPA) | 18.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Ab. Anti- Muscolo Scheletrico | 6.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Artemia salina, mangime per pesci | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Citomegalovirus Antig. PP65 Leucociti Striscio Periferico | 36.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
D-DIMERO | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
D-DIMERO (Test al lattice) | 4.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Daphnia, mangine per pesci | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
EMOCROMO CON FORMULA | 3.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ENA (SCL 70) | 13.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI PATOGENI ESCLUSO: NEISSERIA GONORRHOEAE | 7.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESCREMENTI DI PARROCCHETTO | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
ESCREMENTI DI PICCIONE | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Epicoccum purpurascens | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di calopsitta, pappagallo | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di canarino | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Escrementi di pollo | 10.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
FATTORE VON WILLEBRAND | 29.00 | Laboratorio Analisi U.O.C. |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina