Prevenzione della Corruzione
Descrizione | Download |
---|---|
Delibera n. 92 del 30.01.2025 PIAO 2025-2027 | Scarica |
PIAO 2025-2027 | Scarica |
Allegato 1 -Mappatura processi-Griglie dei rischi corruttivi con Key Risk Indicators | Scarica |
Allegato 2- Elenco degli obblighi di pubblicazione | Scarica |
Delibera n. 102 del 31.01.2024 PIAO Aggiornamento anno 2024 | Scarica |
PIAO 2022-2024 Aggiornamento 2024 | Scarica |
Allegato 1 -Mappatura processi-Griglie dei rischi corruttivi con Key Risk Indicators | Scarica |
Allegato 2- Elenco degli obblighi di pubblicazione | Scarica |
Allegato 3 – Regolamento della gestione per obiettivi e negoziazione del Budget | Scarica |
Delibera n°349 del 31.03.2023 – PIAO Aggiornamento anno 2023 | Scarica |
PIAO 2022-2024 – Aggiornamento 2023 | Scarica |
Allegato 1 -Mappatura processi- Griglie dei rischi corruttivi con Key Risk Indicators | Scarica |
Allegato 2- Elenco degli obblighi di pubblicazione | Scarica |
Delibera PIAO n°1141 del 31.10.2022 | Scarica |
PIAO 2022-2024 | Scarica |
Descrizione | Download |
---|---|
Piano Triennale 2022-2024 | Scarica |
Allegato 1: Griglie Key Risk Indicators | Scarica |
Allegato 2: Cronoprogramma delle Attività 2022-2023-2024 | Scarica |
Allegato 3: Elenco Obblighi di Pubblicazione | Scarica |
Piano Triennale 2021-2023 | Scarica |
Cronoprogramma delle Attività 2021-2022-2023 | Scarica |
Griglie 2020 Key Risk Indicators All. PT 3 | Scarica |
Piano Triennale 2020-2022 | Scarica |
Cronoprogramma attività (Anticorruzione 2020-22) All.1 | Scarica |
Elenco Obblighi di Pubblicazione ANAC (Anticorruzione 2020-22) All.3 | Scarica |
Delibera n°743 del 31.07.2020 Aggiornamento 2020-2022 | Scarica |
Delibera n°1043 del 30.10.2020 Aggiornamento 2020-2022 | Scarica |
Piano Triennale 2019-2021 | Scarica |
Piano Triennale 2017-2019 | Scarica |
Piano Triennale 2016-2018 | Scarica |
Descrizione | Download |
---|---|
Relazione RPCT 2024 (excel) | Scarica |
Relazione RPCT 2024 (pdf) | Scarica |
Relazione RPCT 2023 (excel) | Scarica |
Relazione RPCT 2023 (pdf) | Scarica |
Relazione RPCT 2022 (excel) | Scarica |
Relazione RPCT 2022 (pdf) | Scarica |
Relazione RPCT 2021 (excel) | Scarica |
Relazione RPCT 2021 (pdf) | Scarica |
Relazione RPCT 2020 (excel) | Scarica |
Relazione RPCT 2020 (pdf) | Scarica |
Relazione R.P.C.T. Anno 2020 | Scarica |
Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti |
---|
A.N.AC. ad oggi non ha adottato alcun provvedimento in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. n. 190/2012, nei confronti dell’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino. |
Atti di accertamento delle violazioni |
---|
Non sono stati ricevuti atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013. |